Gregory
Sac Paragon 58 - Hommes
We will deliver your goods as soon as possible
$179.93
La suspension respirante comprend des panneaux flexibles dynamiques qui suivent vos mouvements naturels,Panneau arrire respirant en mousse perfore 3D avec longueur de torse rglable,Ceinture rglable Comfort-Crad avec construction 3D pour un ajustement par
About this product
Restez léger sur vos pieds avec le pack Gregory Paragon 58 pour hommes. Une suspension dynamique FreeFloat réglable se déplace avec votre corps pour que vous restiez en équilibre lors des traversées abruptes et dans les canyons à fentes.
Features
Specifications
Meilleure utilisation | Sac à dos |
---|---|
Type de cadre | Cadre interne |
Capacité de transmission (L) | S/M : 55 litres, M/L : 58 litres |
Capacité d'engrenage (pouces cubes) | S/M : 3 356 pouces cubes , M/L : 3 539 pouces cubes |
Poids | S/M : 3 lbs. 7 oz., M/L : 3 lb. 9 oz. |
Longueur du torse réglable | Oui |
Convient à la longueur du torse (po.) | S/M : 16 - 20 pouces, M/L : 18 - 22 pouces |
Convient à la taille/hanches | S/M : 27 - 46 pouces, M/L : 29 - 51 pouces |
Matériau(s) | 100-, 210- et 420 -nylon haute densité de 135 deniers/polyester recyclé à 50 % haute densité de 135 deniers |
Matériau du cadre | Acier allié |
Nombre de supports | 1 périmètre + support anti-barreling en fibre de verre |
Compatible avec le réservoir | Oui |
Accès au pack | Haut/Côté/Bas |
Nombre de poches extérieures | 6 + compartiment principal |
Compartiment pour sac de couchage | Oui |
Housse de pluie incluse | Oui |
Poches de ceinture | Oui |
Dimensions | S/M : 29,1 x 14,6 x 10,2 pouces, M/L : 31,1 x 14,6 x 10,2 pouces |
Genre | Hommes |
Durabilité | Contient des matériaux recyclés |
Often bought with
Recipes
Les meilleurs cadeaux pour les campeurs
Gear Guides
lxh
Les meilleures cafetières de camp de 2024 : testées
Gear Guides
lxh
Les meilleurs matelas de sol économiques : testés
Gear Guides
lxh