Osprey
Sac à dos Exos Pro 55 - Hommes
We will deliver your goods as soon as possible
$290.00
Le panneau arrire AirSpeed@TM hautement ventil supporte facilement les charges lgres tout en maintenant un flux d'air maximal dans votre dos, ce qui en fait un sac idal pour les efforts sur de longues distances. Le panneau arrire en maille tendue maintie
About this product
Près d'un kilo de moins que l'Exos 58 et doté d'un système de réglage plus précis, le sac Osprey Exos Pro 55 est conçu pour être confortable lors de randonnées où chaque gramme compte.
Features
Specifications
Meilleure utilisation | Sac à dos |
---|---|
Type de cadre | Cadre interne |
Capacité de vitesse (L) | S/M : 55 litres, L/XL : 58 litres |
Capacité d'engrenage (pouces cubes) | S/M : 3 356 pouces cubes, L/XL : 3 539 pouces cubes |
Poids | S/M : 2 lbs. 1,2 oz., L/XL : 2 lb. 2,6 oz. |
Longueur du torse réglable | Oui |
Convient à la longueur du torse (po.) | S/M : 17-20 pouces, L/XL : 19-23 pouces |
Convient à la taille/aux hanches | S/M : 26-45 pouces, L/XL : 28-50 pouces |
Matériau(s) | Nylon recyclé haute ténacité 100 deniers ripstop (approuvé bluesign®) |
Matériau du cadre | Cadre LightWire enduit de poudre de 3,5 mm |
Compatible avec le réservoir | Oui |
Panneau arrière en maille suspendue | Oui |
Accès au pack | Haut |
Nombre de poches extérieures | 3 + compartiment principal |
Housse de pluie incluse | Non |
Poches de ceinture | Oui |
Dimensions | S/M : 30 x 15 x 13 pouces, L/XL : 32 x 15 x 13 pouces |
Sexe | Homme |
Durabilité | Contient des matériaux qui répondre aux critères bluesign®, Contient des matériaux recyclés |
Often bought with
Sac à dos Exos Pro 55 - Hommes FAQs
Still have unanswered questions and need to get in touch?
Contact usRecipes
Les meilleurs cadeaux pour les campeurs
Gear Guides
lxh
Les meilleures cafetières de camp de 2024 : testées
Gear Guides
lxh
Les meilleurs matelas de sol économiques : testés
Gear Guides
lxh