COROS
APEX2
We will deliver your goods as soon as possible
$349.00
Extrieur durable avec un cran saphir de 1,2 pouces et une lunette en titane,Capteur de frquence cardiaque optique de nouvelle gnration avec une prcision amliore,Antenne GPS repense pour des performances plus leves et une exprience de navigation amliore,S
About this product
Conçu pour l'entraînement, le pionnier et les performances optimales sur tous les types de terrain, le Coros APEX 2 est construit avec la technologie pour vous aider à poursuivre vos objectifs les plus ambitieux.
Features
Specifications
Meilleure utilisation | Trail Running |
---|---|
Durée de vie moyenne de la batterie | Utilisation régulière : 14 jours ; GPS complet : 40 heures. |
Type de batterie | Lithium Ion |
Taille de l'écran | 1,2 pouces |
Éclairage | Rétroéclairage |
Altimètre | Pression -based |
Boussole | Oui |
GPS/Satellite Détectable | Oui |
HRM inclus/intégré | Oui |
Type de capteur de fréquence cardiaque | Au poignet |
Fréquence cardiaque moyenne | Oui |
Oxymètre de pouls | Oui |
Zone(s) cible(s) de fréquence cardiaque | Oui |
Estimation VO2 Max | Oui |
Conseils de récupération | Oui |
Suivi des étapes | Oui |
Alerte de rythme | Oui |
Entraînement par intervalles | Oui |
Suivi des calories brûlées | Oui |
Profondeur résistante à l'eau | 50 mètres |
Reconnaissance des tours de piscine | Oui |
Suivi du sommeil | Oui |
Alarme | Oui |
Affichage de l'heure | Oui |
Chronomètre | Oui |
Affichage de la carte visuelle | Oui |
Carte préchargée | Route / Topo |
Itinéraires programmables | Oui |
Nombre d'itinéraires | 10 |
Personnalisation | Champs de données |
Notifications d'appareils intelligents | Oui |
Échange de données | Bluetooth |
Accessoires de fitness compatibles | Moniteur de fréquence cardiaque |
Sexe | Unisexe |
Often bought with
Recipes
Les meilleurs cadeaux pour les campeurs
Gear Guides
lxh
Les meilleures cafetières de camp de 2024 : testées
Gear Guides
lxh
Les meilleurs matelas de sol économiques : testés
Gear Guides
lxh