COROS
APEX2Pro
We will deliver your goods as soon as possible
$449.00
Laissez votre chargeur la maison lors de votre prochaine aventure d'une semaine : 75 heures. en mode GPS complet et 30 jours d'utilisation rgulire, vous pouvez passer plus de temps explorer sans que votre montre ne meure. L'cran en verre saphir et la l
About this product
Construit avec toute la technologie dont vous avez besoin pour poursuivre vos objectifs les plus ambitieux, le COROS APEX 2 Pro est conçu pour l'entraînement, le pionnier et les performances optimales sur tous les types de terrain.
Features
Specifications
Meilleure utilisation | Trail Running |
---|---|
Durée de vie moyenne de la batterie | GPS complet : 75 heures ; utilisation quotidienne : 30 jours |
Type de batterie | Lithium Ion |
Taille d'affichage | 1,3 pouces |
Éclairage | Rétroéclairage |
Altimètre | Pression- basé |
Boussole | Oui |
GPS/Satellite Détectable | Oui |
HRM inclus/intégré | Oui |
Type de capteur de fréquence cardiaque | Poignet -based |
Fréquence cardiaque moyenne | Oui |
Oxymètre de pouls | Oui |
Zone(s) cible(s) de fréquence cardiaque | Oui |
Estimation VO2 Max | Oui |
Conseils de récupération | Oui |
Suivi des étapes | Oui |
Alerte de rythme | Oui |
Entraînement fractionné | Oui |
Suivi des calories brûlées | Oui |
Profondeur résistante à l'eau | 50 mètres |
Reconnaissance des tours de piscine | Oui |
Suivi du sommeil | Oui |
Alarme | Oui |
Affichage de l'heure | Oui |
Chronomètre | Oui |
Affichage de la carte visuelle | Oui |
Carte préchargée | Route / Topo |
Itinéraires programmables | Oui |
Nombre d'itinéraires | 10 |
Personnalisation | Champs de données |
Notifications d'appareils intelligents | Oui |
Échange de données | Bluetooth |
Accessoires de fitness compatibles | Moniteur de fréquence cardiaque |
Sexe | Unisexe |
Often bought with
Recipes
Les meilleurs cadeaux pour les campeurs
Gear Guides
lxh
Les meilleures cafetières de camp de 2024 : testées
Gear Guides
lxh
Les meilleurs matelas de sol économiques : testés
Gear Guides
lxh